地震情報
発生時刻 | 2019年11月14日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市大津町 |
---|
発生時刻 | 2019年11月14日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市大津町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月14日23:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月14日08:15頃
震源地:父島近海
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。