地震情報
発生時刻 | 2019年10月06日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 天城町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 徳之島町和泊町奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2019年10月06日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
鹿児島県 | 徳之島町和泊町奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻:10月06日18:28頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:10月06日15:03頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月06日05:18頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。