地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月05日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月05日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月05日22:47頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月05日21:13頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月05日09:12頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月05日08:49頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月05日06:17頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月05日03:13頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。