地震情報
発生時刻 | 2019年09月07日 08時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 宇土市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区宇城市熊本美里町甲佐町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2019年09月07日 08時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇土市 |
---|
熊本県 | 熊本西区宇城市熊本美里町甲佐町氷川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。