地震情報
| 発生時刻 | 2019年08月10日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年08月10日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月10日23:11頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月10日14:25頃
震源地:胆振地方中東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月10日12:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月10日02:17頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。