地震情報
| 発生時刻 | 2019年08月03日 14時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年08月03日 14時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月03日14:23頃
震源地:宮古島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月03日09:08頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。