地震情報
発生時刻 | 2019年03月09日 12時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | いわき市福島広野町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2019年03月09日 12時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
福島県 | いわき市福島広野町浪江町 |
---|
発生時刻:03月09日19:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月09日17:28頃
震源地:紀伊水道
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月09日13:02頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月09日12:09頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月09日01:08頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M4.5最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。