地震情報
発生時刻 | 2019年03月09日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 上越市柏崎市十日町市出雲崎町 |
---|
震度1
新潟県 | 長岡市小千谷市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月09日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 上越市柏崎市十日町市出雲崎町 |
---|
新潟県 | 長岡市小千谷市 |
---|
発生時刻:03月09日19:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月09日17:28頃
震源地:紀伊水道
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月09日13:02頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月09日12:09頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月09日01:08頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M4.5最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。