地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月02日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市八幡平市 |
| 発生時刻 | 2019年01月02日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市八幡平市 |
発生時刻:01月02日23:24頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月02日21:26頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月02日18:44頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月02日17:47頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月02日07:05頃
震源地:千葉県北西部
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月02日00:10頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。