2019年01月02日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月02日23時24分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | |
| 2019年01月02日21時26分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2019年01月02日18時44分頃 | 茨城県南部 | M3.9 | |
| 2019年01月02日17時47分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | |
| 2019年01月02日07時05分頃 | 千葉県北西部 | M3.7 | |
| 2019年01月02日00時10分頃 | 宮城県沖 | M3.6 |





