地震情報
発生時刻 | 2019年01月01日 06時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 東金市芝山町 |
---|
発生時刻 | 2019年01月01日 06時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 東金市芝山町 |
---|
発生時刻:01月01日18:55頃
震源地:石垣島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月01日18:46頃
震源地:石垣島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月01日10:01頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月01日06:53頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月01日04:04頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。