地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月16日 14時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2018年10月16日 14時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 山田町大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
この地震による津波の心配はありません。