地震情報
| 発生時刻 | 2018年09月26日 14時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 厚真町安平町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年09月26日 14時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 厚真町安平町 |
|---|
発生時刻:09月26日16:59頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月26日15:00頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月26日14:40頃
震源地:胆振地方中東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。