地震情報
| 発生時刻 | 2018年08月09日 17時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 湯梨浜町北栄町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年08月09日 17時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 湯梨浜町北栄町 |
|---|
発生時刻:08月09日23:14頃
震源地:北海道東方沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:08月09日17:32頃
震源地:富山湾
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月09日17:15頃
震源地:鳥取県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月09日04:09頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月09日01:18頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月09日01:07頃
震源地:有明海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。