2018年08月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年08月09日23時14分頃 | 北海道東方沖 | M4.6 | |
| 2018年08月09日17時32分頃 | 富山湾 | M3.0 | |
| 2018年08月09日17時15分頃 | 鳥取県中部 | M3.0 | |
| 2018年08月09日04時09分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.0 | |
| 2018年08月09日01時18分頃 | 有明海 | M2.8 | |
| 2018年08月09日01時07分頃 | 有明海 | M2.9 |






