発生時刻 | 2018年08月02日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 御坊市 |
---|
発生時刻 | 2018年08月02日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 御坊市 |
---|
発生時刻:08月02日21:08頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月02日16:14頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日15:57頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月02日12:11頃
震源地:伊豆大島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月02日12:04頃
震源地:伊豆大島近海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。