地震情報
| 発生時刻 | 2018年03月21日 08時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市山武市大網白里市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町睦沢町長生村長柄町長南町千葉中央区千葉若葉区千葉緑区市原市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年03月21日 08時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 東金市山武市大網白里市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町睦沢町長生村長柄町長南町千葉中央区千葉若葉区千葉緑区市原市 |
|---|
発生時刻:03月21日21:12頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月21日08:25頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。