地震情報
発生時刻 | 2018年03月21日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約90km |
震度1
茨城県 | 笠間市 |
---|
発生時刻 | 2018年03月21日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約90km |
茨城県 | 笠間市 |
---|
台風13号が奄美市の西約110kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:03月21日21:12頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月21日08:25頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。