地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月18日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月18日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:01月18日18:30頃
震源地:上川地方南部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日10:51頃
震源地:父島近海
M5.3最大震度:2
発生時刻:01月18日05:36頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。