地震情報
発生時刻 | 2018年01月13日 11時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2018年01月13日 11時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:01月13日14:37頃
震源地:茨城県北部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月13日11:05頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月13日08:56頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。