地震情報
発生時刻 | 2018年01月13日 14時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | ごく浅い |
震度2
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市大子町 |
震度1
福島県 | 白河市田村市棚倉町玉川村浅川町古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 水戸市高萩市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市城里町東海村土浦市 |
栃木県 | 宇都宮市 |
発生時刻 | 2018年01月13日 14時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | ごく浅い |
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市大子町 |
福島県 | 白河市田村市棚倉町玉川村浅川町古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 水戸市高萩市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市城里町東海村土浦市 |
栃木県 | 宇都宮市 |
現在のページ
発生時刻:01月13日14:37頃
震源地:茨城県北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月13日11:05頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月13日08:56頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。