地震情報
発生時刻 | 2017年09月30日 05時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
震度2
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月30日 05時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:09月30日15:39頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月30日05:32頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M1.7最大震度:2
発生時刻:09月30日00:56頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。