地震情報
発生時刻 | 2017年09月30日 15時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月30日 15時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月30日15:39頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月30日05:32頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M1.7最大震度:2
発生時刻:09月30日00:56頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。