地震情報
| 発生時刻 | 2017年07月17日 01時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年07月17日 01時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
発生時刻:07月17日16:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:07月17日05:15頃
震源地:鹿児島湾
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月17日01:51頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月17日01:03頃
震源地:鹿児島湾
M1.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。