| 発生時刻 | 2017年06月07日 03時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 八代市宇土市甲佐町山都町氷川町上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年06月07日 03時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 八代市宇土市甲佐町山都町氷川町上天草市 |
|---|
発生時刻:06月07日18:20頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日03:03頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。