地震情報
発生時刻 | 2017年06月07日 18時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 南小国町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本小国町産山村 |
---|
発生時刻 | 2017年06月07日 18時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 南小国町 |
---|
熊本県 | 熊本小国町産山村 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月07日18:20頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:2
発生時刻:06月07日03:03頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。