| 発生時刻 | 2017年02月09日 05時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市白河市須賀川市田村市天栄村玉川村浅川町小野町いわき市福島広野町楢葉町富岡町川内村浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年02月09日 05時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 郡山市白河市須賀川市田村市天栄村玉川村浅川町小野町いわき市福島広野町楢葉町富岡町川内村浪江町 |
|---|
発生時刻:02月09日14:07頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月09日11:11頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月09日05:08頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:02月09日03:31頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。