地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月19日 14時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 伊豆大島町東京利島村新島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月19日 14時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 伊豆大島町東京利島村新島村 |
|---|
発生時刻:01月19日21:17頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月19日19:36頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日14:13頃
震源地:新島・神津島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月19日12:57頃
震源地:大阪府北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月19日06:42頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。