2017年01月19日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年01月19日21時17分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日19時36分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日14時13分頃 | 新島・神津島近海 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日12時57分頃 | 大阪府北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日06時42分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.2 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年01月19日21時17分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日19時36分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日14時13分頃 | 新島・神津島近海 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日12時57分頃 | 大阪府北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2017年01月19日06時42分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.2 | ![]() |
期間:2025年04月09日~2025年07月18日
2025年07月18日03:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1922回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
17回 | 福島県沖 | M4.9 |
13回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月09日~2025年07月18日
2025年07月18日03:11更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
197回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です