地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月14日 06時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月14日 06時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
発生時刻:01月14日12:31頃
震源地:宮城県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月14日11:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月14日08:59頃
震源地:渡島地方西部
M2.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月14日06:25頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:01月14日05:26頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月14日01:26頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。