2017年01月15日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年01月15日22時08分頃 | 有明海 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2017年01月15日16時06分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2017年01月15日03時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年01月15日22時08分頃 | 有明海 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2017年01月15日16時06分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2017年01月15日03時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | ![]() |
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日08:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
98回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
29回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日08:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 十勝地方中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です