地震情報
発生時刻 | 2016年09月22日 21時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
発生時刻 | 2016年09月22日 21時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。