地震情報
発生時刻 | 2016年09月16日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区八代市宇土市宇城市熊本美里町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2016年09月16日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区八代市宇土市宇城市熊本美里町氷川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月16日23:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月16日17:47頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月16日13:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月16日02:18頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月16日02:06頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。