地震情報
| 発生時刻 | 2016年09月16日 17時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 産山村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月16日 17時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 産山村 |
|---|
発生時刻:09月16日23:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月16日17:47頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月16日13:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月16日02:18頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月16日02:06頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。