発生時刻 | 2016年03月05日 09時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 様似町 |
---|---|
青森県 | 八戸市野辺地町七戸町五戸町青森南部町 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 栗原市 |
発生時刻 | 2016年03月05日 09時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
北海道 | 様似町 |
---|---|
青森県 | 八戸市野辺地町七戸町五戸町青森南部町 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 栗原市 |
この地震による津波の心配はありません。