2016年03月04日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年03月04日23時15分頃 | 十勝地方南部 | M3.5 | ||
2016年03月04日22時00分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ||
2016年03月04日12時22分頃 | 沖縄本島近海 | M3.2 | ||
2016年03月04日05時44分頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | ||
2016年03月04日05時26分頃 | 宮古島北西沖 | M4.2 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年03月04日23時15分頃 | 十勝地方南部 | M3.5 | ||
2016年03月04日22時00分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ||
2016年03月04日12時22分頃 | 沖縄本島近海 | M3.2 | ||
2016年03月04日05時44分頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | ||
2016年03月04日05時26分頃 | 宮古島北西沖 | M4.2 |
期間:2024年10月05日~2025年01月13日
2025年01月13日06:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
139回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
27回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
19回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月05日~2025年01月13日
2025年01月13日06:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 宮城県中部 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です