発生時刻 | 2015年11月25日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月25日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月25日23:07頃
震源地:奄美大島近海
M2.2最大震度:2
発生時刻:11月25日22:52頃
震源地:石川県加賀地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:11月25日12:13頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月25日07:45頃
震源地:南米西部
M7.5最大震度:---
発生時刻:11月25日04:33頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。