地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月17日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 128.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 南さつま市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月17日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 128.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 南さつま市 |
|---|
発生時刻:11月17日12:08頃
震源地:津軽海峡
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月17日11:07頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:11月17日03:20頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。