発生時刻 | 2015年11月01日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
震度2
岩手県 | 山田町釜石市矢巾町 |
---|---|
宮城県 | 南三陸町 |
震度1
青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町 |
---|---|
岩手県 | 宮古市大船渡市陸前高田市住田町大槌町盛岡市八幡平市滝沢市花巻市北上市遠野市一関市奥州市西和賀町 |
宮城県 | 気仙沼市栗原市 |
秋田県 | 大仙市 |
発生時刻 | 2015年11月01日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 山田町釜石市矢巾町 |
---|---|
宮城県 | 南三陸町 |
青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町 |
---|---|
岩手県 | 宮古市大船渡市陸前高田市住田町大槌町盛岡市八幡平市滝沢市花巻市北上市遠野市一関市奥州市西和賀町 |
宮城県 | 気仙沼市栗原市 |
秋田県 | 大仙市 |
現在のページ
発生時刻:11月01日21:12頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:11月01日21:06頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月01日21:04頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月01日16:13頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月01日12:48頃
震源地:浦河沖
M5.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。