地震情報
発生時刻 | 2015年11月01日 21時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2015年11月01日 21時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻:11月01日21:12頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月01日21:06頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月01日21:04頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月01日16:13頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月01日12:48頃
震源地:浦河沖
M5.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。