発生時刻 | 2015年10月07日 16時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度2
神奈川県 | 相模原緑区山北町 |
---|---|
山梨県 | 甲州市大月市上野原市 |
震度1
東京都 | 青梅市 |
---|---|
神奈川県 | 相模原中央区秦野市南足柄市湯河原町 |
山梨県 | 山梨市笛吹市富士吉田市都留市西桂町鳴沢村富士河口湖町小菅村丹波山村 |
静岡県 | 小山町 |
発生時刻 | 2015年10月07日 16時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
神奈川県 | 相模原緑区山北町 |
---|---|
山梨県 | 甲州市大月市上野原市 |
東京都 | 青梅市 |
---|---|
神奈川県 | 相模原中央区秦野市南足柄市湯河原町 |
山梨県 | 山梨市笛吹市富士吉田市都留市西桂町鳴沢村富士河口湖町小菅村丹波山村 |
静岡県 | 小山町 |
現在のページ
発生時刻:10月07日16:46頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.2最大震度:2
発生時刻:10月07日09:20頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月07日05:25頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。