地震情報
発生時刻 | 2015年09月11日 08時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 常陸太田市 |
---|
発生時刻 | 2015年09月11日 08時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 常陸太田市 |
---|
発生時刻:09月11日15:45頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月11日09:08頃
震源地:和歌山県南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月11日08:25頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。