地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月11日 15時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年09月11日 15時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町別海町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月11日15:45頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月11日09:08頃
震源地:和歌山県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月11日08:25頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。