地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月23日 20時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
震度1
| 岩手県 | 釜石市花巻市遠野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月23日 20時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 岩手県 | 釜石市花巻市遠野市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月23日20:23頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:08月23日19:11頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月23日14:23頃
震源地:西表島付近
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月23日14:04頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:08月23日11:08頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。