地震情報
発生時刻 | 2015年08月12日 01時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
和歌山県 | 御坊市湯浅町日高川町白浜町 |
---|
発生時刻 | 2015年08月12日 01時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
和歌山県 | 御坊市湯浅町日高川町白浜町 |
---|
発生時刻:08月12日20:38頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月12日16:40頃
震源地:宮城県中部
M2.6最大震度:2
発生時刻:08月12日14:21頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月12日01:14頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。