地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月02日 22時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月02日 22時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月02日22:22頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月02日21:45頃
震源地:長野県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:08月02日14:15頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月02日06:51頃
震源地:九州地方南東沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:08月02日00:52頃
震源地:九州地方南東沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。