地震情報
発生時刻 | 2015年08月02日 00時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 九州地方南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 錦江町 |
---|
発生時刻 | 2015年08月02日 00時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 九州地方南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 錦江町 |
---|
発生時刻:08月02日22:22頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月02日21:45頃
震源地:長野県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:08月02日14:15頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月02日06:51頃
震源地:九州地方南東沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日00:52頃
震源地:九州地方南東沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。