地震情報
発生時刻 | 2015年07月12日 03時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約40km |
震度2
沖縄県 | 国頭村恩納村糸満市南城市八重瀬町 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町宜野座村那覇市宜野湾市沖縄市豊見城市うるま市読谷村中城村西原町与那原町座間味村 |
---|
発生時刻 | 2015年07月12日 03時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 国頭村恩納村糸満市南城市八重瀬町 |
---|
沖縄県 | 名護市今帰仁村本部町宜野座村那覇市宜野湾市沖縄市豊見城市うるま市読谷村中城村西原町与那原町座間味村 |
---|
発生時刻:07月12日21:36頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月12日21:35頃
震源地:千葉県北東部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月12日03:39頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:07月12日02:37頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。