地震情報
発生時刻 | 2015年07月12日 02時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
宮城県 | 亘理町 |
---|---|
福島県 | 国見町 |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|---|
宮城県 | 白石市岩沼市柴田町宮城川崎町山元町登米市涌谷町南三陸町石巻市女川町 |
福島県 | 二本松市福島伊達市相馬市南相馬市新地町飯舘村猪苗代町 |
発生時刻 | 2015年07月12日 02時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
宮城県 | 亘理町 |
---|---|
福島県 | 国見町 |
岩手県 | 一関市 |
---|---|
宮城県 | 白石市岩沼市柴田町宮城川崎町山元町登米市涌谷町南三陸町石巻市女川町 |
福島県 | 二本松市福島伊達市相馬市南相馬市新地町飯舘村猪苗代町 |
発生時刻:07月12日21:36頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月12日21:35頃
震源地:千葉県北東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月12日03:39頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月12日02:37頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。