地震情報
| 発生時刻 | 2015年07月09日 19時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2015年07月09日 19時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市女川町 |
現在のページ
発生時刻:07月09日19:59頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月09日17:27頃
震源地:岩手県沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:07月09日14:37頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月09日08:38頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。